Apéndice:Números por lingua
Lingua | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
galego | cero | un | dous | tres | catro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez |
bretón | mann | unan | daou | tri | pevar | pemp | c'hwec'h | seizh | eizh | nav | dek |
catalán | zero | un | dos | tres | quatre | cinc | sis | set | vuit | nou | deu |
latín | unus | duo | tres | quattuor | quinque | sex | septem | octo | novem | decem | |
francés | zéro | un | deux | trois | quatre | cinq | six | sept | huit | neuf | dix |
italiano | zero | uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove | dieci |
portugués | zero | um | dois | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez |
romanés | zero | unu | doi | trei | patru | cinci | şase | şapte | opt | nouã | zece |
castelán | cero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez |
valón | zérô | onk / one | deus | troes | cwate | cénk | shîjh | set | ût | noûv | dîjh |
inglés | zero / nil | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |
danés | nul | en | to | tre | fire | fem | seks | syv | otte | ni | ti |
neerlandés | nul | een | twee | drie | vier | vijf | zes | zeven | acht | negen | tien |
frisón | nol | ien | twa | trije | fjouwer | fiif | ses | san | acht | njoggen | tsien |
alemán | null | eins | zwei | drei | vier | fünf | sechs | sieben | acht | neun | zehn |
islandés | núll | einn | tveir | þrír | fjórir | fimm | sex | sjö | átta | níu | tíu |
noruegués | ett | to | tre | fire | fem | sex | sju | otte | ni | ti | |
escocés | nocht | ane | twa | three | fower | five | sax | sieven | aicht | nine | ten |
sueco | noll | en (ett) | två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio | tio |
grego | μηδέν; midén |
ένα; ena |
δύο; dío |
τρία; tría |
τέσσερα; téssera |
πέντε; pente |
έξι; eksi |
επτά; / εφτά; eptá / eftá |
οκτώ; / οχτώ; októ / okhtó |
εννέα; / εννιά ennea / eniá |
δέκα; deka |
xaponés | 〇/零 zero / rei ゼロ / れい |
一 hitotsu / ichi いち |
二 futatsu / ni に |
三 mittsu / san さん |
四 yottsu / shi し / よん |
五 itsutsu / go ご |
六 muttsu / roku ろく |
七 nanatsu / shichi しち / なな |
八 yattsu / hachi はち |
九 kokonotsu / ku きゅう |
十 tô / jû じゅう |
vasco | bat | bi | hiru | lau | bost | sei | zazpi | zortzi | bederatzi | hamar | |
húngaro | nulla | egy | kettő | három | négy | öt | hat | hét | nyolc | kilenc | tíz |
chinés | líng 零 |
yī 一 |
èr/liǎng 二/两 |
sān 三 |
sì 四 |
wǔ 五 |
liù 六 |
qī 七 |
bā 八 |
jiǔ 九 |
shí 十 |
hebreo | אפס | אחת אחד |
שתיים שניים |
שלוש שלושה |
ארבע ארבעה |
חמש חמישה |
שש שישה |
שבע שבעה |
שמונה שמונה |
תשע תשעה |
עשר עשרה |
efes | aħat | shtayeem | shalosh | arbah | ħamesh | sesh | shehvah | shmoneh | tayshah | esair | |
árabe | ٠ sifer صِفْر |
١ wâhid واحِد |
٢ ithnayn إِثنان |
٣ thalâtha ثَلاثة |
٤ arba`a أرْبَعَة |
٥ khamsa خَمْسة |
٦ sitta سِتَّة |
٧ sab`a سَبْعَة |
٨ thamâniya ثَمانِة |
٩ tis`a تِسْعة |
١٠ `ashara عَشَرة |
ruso | ноль nol' |
один odin |
два dva |
три tri |
четыре chetyrye |
пять pyat' |
шесть shest' |
семь syem' |
восемь vosyem' |
девять dyevyat' |
десять dyesyat' |